工商注册信息 (组织机构注册信息,由公开资料整理生成,仅供参考)
| 企业名称 | 鼎福科 | ||
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张志强 | 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 成立日期 | 2018-05-18 | 登记状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4L9B3H5K | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记机关 | 武汉市东湖新技术开发区市场监督管理局 | 所在地区 | 湖北省 武汉市 |
| 注册地址 | 湖北省武汉市八一路湖北省科技创业大厦B座15楼 | ||
| 经营范围 | 一般项目:光学仪器制造;光学仪器销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
| 联系电话 | 18622793961 | 联系邮箱 | — |
| 主营行业 | 紫外可见近红外分光光度计 | 官方网站 | dingfu.jdzol.com |
| 企业标签 | 鼎福科技 紫外可见近红外分光光度计 荧光分光光度计 红外光谱仪 分光光度计 国产分析仪器 武汉鼎福汇聚 | ||
公司介绍
鼎福科技专注紫外可见近红外分光光度计、荧光分光光度计、红外光谱仪等国产高端分析仪器研发与生产,服务航天、半导体、高校及科研机构,核心指标对标进口,提供定制化方案与全生命周期服务。
武汉紫外可见近红外分光光度计厂家|傅里叶变换红外光谱仪|荧光分光光度计|分光光度计|测油仪厂家联系方式(服务武汉|天津|陕西|南京|江苏|北京|深圳)-鼎福科技(18622793961)
企业产品 共 6 款产品
招聘信息
企业资讯
解析红外光谱仪与荧光分光光度计在材质检测中的应用
本文探讨红外光谱仪与荧光分光光度计的技术原理,以及它们在现代材料检测中的核心应用与价值。
鼎福科技以国产分析仪器助力科研与半导体自主化
鼎福科技凭借自主研发的紫外可见近红外分光光度计等高端仪器,助力我国科研与半导体产业自主化发展。