工商注册信息 (组织机构注册信息,由公开资料整理生成,仅供参考)
| 企业名称 | 天众 | ||
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张建国 | 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 成立日期 | 2016-08-18 | 登记状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91370214MA3CE7T2X1 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 所在地区 | 山东省 青岛市 |
| 注册地址 | 山东省青岛市胶州市李哥庄镇李王路1号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专用仪器制造;智能仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 联系电话 | 17685547598 | 联系邮箱 | — |
| 主营行业 | 环保监测仪器 | 官方网站 | tianzhong1.jdzol.com |
| 企业标签 | 天众 环保监测仪器 水质检测仪 气体检测仪 大气采样器 烟气分析仪 山东环保设备厂家 | ||
公司介绍
山东天众环保科技有限公司(天众)是环保监测仪器源头厂家,主营水质多参数检测仪、气体检测仪、大气采样器、烟气VOC分析仪等设备,支持定制,产品通过第三方权威核验,广泛应用于水质监测、废气检测、环境执法等领域,提供全周期售后服务。
青岛水质检测仪厂家|水质分析仪|青岛在线水质监测设备|气体检测仪|水质采样器联系方式(服务胶州|市南|市北|李沧|崂山|城阳)-天众
企业产品 共 6 款产品
招聘信息
企业资讯
天众气体检测仪与大气采样器守护蓝天
介绍天众气体检测仪与大气采样器在废气监测中的应用,解析大气污染防治的科技支撑。
天众水质检测仪:助力水质精细化监测
本文探讨了天众水质检测仪在水污染防治中的关键作用,介绍其多参数检测技术与应用价值。