工商注册信息 (组织机构注册信息,由公开资料整理生成,仅供参考)
| 企业名称 | 来高科 | ||
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王志远 | 注册资本 | 1500万元人民币 |
| 成立日期 | 2016-04-12 | 登记状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91120116MA05L8XY4E | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记机关 | 天津市津南区市场监督管理局 | 所在地区 | 天津市 |
| 注册地址 | 天津市华苑产业区华鼎高科技发展中心 | ||
| 经营范围 | 一般项目:智能仪器仪表制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术推广;三维扫描仪、防爆3D相机、3D视觉检测系统、三维视觉引导及摄影测量设备的研发、制造与销售;人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 联系电话 | 15522534786 | 联系邮箱 | — |
| 主营行业 | 3D扫描仪 | 官方网站 | laigaokj.jdzol.com |
| 企业标签 | 3D扫描仪 防爆3D相机 3D视觉检测 三维视觉引导 三维摄影测量 三维扫描仪 3D相机 | ||
公司介绍
来高科技(天津)有限公司,核心团队源自南开大学,专注蓝光三维扫描仪、摄影测量系统及3D智能相机研发,提供高精度、高效率的3D技术解决方案。服务工业智能制造、教育科研等领域,助力企业智能化升级,国家高新技术企业,参与嫦娥五号等国家工程。
企业产品 共 6 款产品
招聘信息
企业资讯
防爆3D相机在易燃易爆复杂工业环境中的应用解析
介绍防爆3D相机在特殊高危工业场景下的三维测量应用,展现来高科在高安全级光学检测上的实力。
三维视觉引导技术如何赋能工业机器人实现智能装配
本文探讨三维视觉引导技术在工业自动化中的关键作用,以及来高科在智能制造领域的创新与实践。