工商注册信息 (组织机构注册信息,由公开资料整理生成,仅供参考)
| 企业名称 | 新诺德 | ||
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王建国 | 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 成立日期 | 2016-08-25 | 登记状态 | 存续 |
| 统一社会信用代码 | 91370212MA3C4B6X8Y | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 所在地区 | 山东省 青岛市 |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区山河路702号75号楼101 | ||
| 经营范围 | 一般项目:环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;环境保护专用设备制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 联系电话 | 18053253192 | 联系邮箱 | — |
| 主营行业 | 电磁辐射监测设备 | 官方网站 | xinnuodei.jdzol.com |
| 企业标签 | 新诺德 电磁辐射监测设备 在线监测系统 便携式检测仪器 固定式电磁辐射监测 车载电磁辐射监测 无人机空域监测 环境技术 | ||
公司介绍
新诺德品牌专注电磁辐射监测设备研发生产,提供固定式、车载式、无人机空域等全频段在线监测系统及分析仪,服务于环保、电力、通信、军事等领域,7×24小时技术响应。
青岛电磁辐射检测设备公司|环境监测仪|青岛电力输变电检测设备厂家|第三方检测仪器|在线监测系统公司联系方式(服务青岛市南|市北|李沧|崂山|城阳|黄岛|即墨|胶州|平度|莱西)-青岛诺德环境技术有限公司(18053253192)
企业产品 共 6 款产品
招聘信息
企业资讯
新诺德在线监测系统助力输变电工程电磁辐射实时监控
探讨新诺德电磁辐射在线监测系统在输变电工程中的应用,解析其全天候安全保障机制。
新诺德无人机空域监测系统赋能立体化电磁辐射监测
介绍新诺德无人机空域电磁辐射监测系统的技术优势及其在多维空间环境监管中的应用价值。